Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Ningbo, Trung Quốc (đại lục)
Hàng hiệu: SONGQIAO
Số mô hình: LST
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Thỏa thuận
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: gói xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: trong vòng 30 ngày hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Khả năng cung cấp: 50.000 chiếc / ngày, theo công suất của xưởng lắp ráp
Tiêu chuẩn: |
Tương thích với Dòng PARKER ST, Dòng HANSEN ST, Dòng FOSTER FST |
WP: |
Áp suất làm việc lên đến 1000 psi (69 bar) |
Vật liệu: |
Đồng thau hoặc SS304 |
Kích thước: |
1/8"-1/2" |
Sợi: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Kết nối: |
khóa bóng |
Tiêu chuẩn: |
Tương thích với Dòng PARKER ST, Dòng HANSEN ST, Dòng FOSTER FST |
WP: |
Áp suất làm việc lên đến 1000 psi (69 bar) |
Vật liệu: |
Đồng thau hoặc SS304 |
Kích thước: |
1/8"-1/2" |
Sợi: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Kết nối: |
khóa bóng |
Sê-ri ST, Giao diện thẳng, Khớp nối thủy lực kiểu tay áo không có giá đỡ, bằng tay
Mô tả:
Núm thép được làm cứng để chống thấm nước
Thay đổi chức năng với các khớp nối thiết kế thẳng tương tự
Con dấu Nitrile tiêu chuẩn
Các tùy chọn vật liệu có sẵn
Tương thích với PARKER ST Series, HANSEN ST Series, FOSTER FST Series
Thông số kỹ thuật:
Kích thước cơ thể (in) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Tỷ lệ áp suất (PSI) | ||||
Đồng thau Cplr / Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Thép Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Dòng định mức (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Phạm vi nhiệt độ (con dấu std) | -20 ℃ đến + 120 ℃ |
Hiệu suất: Chất lỏng thử nghiệm: Dầu-200SUS, 1GPM = 3,78L / phút, 1PSID = 0,0069MPa.
Ổ cắm
PHẦN KHÔNG. | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SF | 41,5 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SF | 53.4 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SF | 66 | 50,5 | 44,45 | 22 | NPT1 |
PHẦN KHÔNG. | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SM | 39,5 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SM | 56,7 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SM | 61.1 | 50,5 | 44,45 | 24 | NPT1 |
Phích cắm
PHẦN KHÔNG. | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02PF | 37 | 19,5 | 17 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03PF | 41,5 | 22,5 | 22 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06PF | 52 | 28,5 | 30 | 20 | NPT3 / 4 |
LST-08PF | 60 | 30,5 | 38 | 22 | NPT1 |
PHẦN KHÔNG. | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
LST-01PM | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02PM | 39,5 | 19,5 | 14 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03PM | 43 | 22,5 | 17 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04PM | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06PM | 57,2 | 28,5 | 27 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08PM | 62.4 | 30,5 | 35 | 22 |
NPT1 |