Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Ninh Ba, Trung Quốc (Đại lục)
Hàng hiệu: SONGQIAO
Số mô hình: KZD
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Thỏa thuận
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: gói xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Thời gian giao hàng: trong vòng 30 ngày hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Khả năng cung cấp: 50.000 chiếc / ngày, theo công suất của xưởng lắp ráp
Tiêu chuẩn: |
ISO 7241-1 sê-ri “B”, van poppet |
WP: |
Áp suất làm việc đến 1.000 psi (69 bar) |
Vật liệu: |
Thau |
Kích cỡ: |
1/8' - 2' |
Chủ đề: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Sự liên quan: |
khóa bóng |
Tiêu chuẩn: |
ISO 7241-1 sê-ri “B”, van poppet |
WP: |
Áp suất làm việc đến 1.000 psi (69 bar) |
Vật liệu: |
Thau |
Kích cỡ: |
1/8' - 2' |
Chủ đề: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Sự liên quan: |
khóa bóng |
KZD, ISO7241-B Khớp nối nhả nhanh thủy lực bằng ren cái, đồng thau
Descripton:
Khớp nối nhanh thủy lực và khí nén hiệu suất cao KZD (Đồng thau)
Ứng dụng: Khớp nối KZD, được sử dụng trên nhiều ứng dụng thủy lực.Các khớp nối Double Shut-Off này có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu mà các đường truyền chất lỏng cần được kết nối và ngắt kết nối để vận hành hoặc bảo trì thiết bị và việc mất chất lỏng là không mong muốn.Chủ yếu được sử dụng với chất lỏng thủy lực.Khớp nối KZD cũng được sử dụng với hóa chất, nước, hơi nước và một số loại khí.
Thông số kỹ thuật
Kích thước cơ thể (in) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 (1/4) | 1 (1/2) | 2 |
Áp suất định mức (PSI) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
Dòng định mức (GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Phạm vi nhiệt độ (con dấu std) | -20 ℃ đến + 120 ℃ | ||||||||
Vật liệu con dấu tiêu chuẩn | NBR |
Tính năng khớp nối KZD Series:
Dòng 1.KZD phù hợp với tiêu chuẩn ISO7241-B.
2. Tương thích với PARKER 60 Series, FASTER HNV Series, AEROQUIP FD45 Series và HANSEN HK Series.
Hiệu suất: Kiểm tra Chất lỏng: Dầu-150SUS.
KZD (1/8 ", 1/4", 3/8 ", 1/2") KZD (3/4 ", 1", 11/4 ", 11/2", 2 ")
Ổ cắm
ISO | ĐỐI TÁC. | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
5 | KZD-01SF | 48 | 24 | 14 | số 8 | G1 / 8 |
6,3 | KZD-02SF | 58 | 27 | 19 | 12,5 | ZG1 / 4 |
10 | KZD-03SF | 65 | 35 | 22 | 13 | ZG3 / 8 |
12,5 | KZD-04SF | 72,5 | 45 | 29 | 14 | ZG1 / 2 |
20 | KZD-06SF | 88 | 54 | 36 | 17 | ZG3 / 4 |
25 | KZD-08SF | 102 | 64,5 | 41 | 23 | ZG1 |
31,5 | KZD-10SF | 115 | 69 | 54 | 27 | ZG1-1 / 4 |
40 | KZD-12SF | 124 | 79 | 60 | 27 | ZG1-1 / 2 |
50 | KZD-16SF | 132 | 102 | 77 | 30 | ZG2 |
Lưu ý: Chỉ có kích thước từ 01 đến 08 phù hợp với tiêu chuẩn của ISO 7241-B |
Phích cắm
ISO | ĐỐI TÁC. | LP | d | C | HEX2 | A | T |
5 | KZD-01PF | 29 | 10,8 | 19 | 14 | số 8 | G1 / 8 |
6,3 | KZD-02PF | 36 | 14,2 | 22,5 | 17 | 12,5 | ZG1 / 4 |
10 | KZD-03PF | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | ZG3 / 8 |
12,5 | KZD-04PF | 44 | 23,5 | 28 | 27 | 14 | ZG1 / 2 |
20 | KZD-06PF | 52 | 31.4 | 36 | 36 | 17 | ZG3 / 4 |
25 | KZD-08PF | 62 | 37,8 | 40 | 41 | 23 | ZG1 |
31,5 | KZD-10PF | 70 | 45 | 45 | 52 | 27 | ZG1-1 / 4 |
40 | KZD-12PF | 75 | 50 | 49 | 60 | 27 | ZG1-1 / 2 |
50 | KZD-16PF | 80 | 70 | 52 | 77 | 30 | ZG2 |
Lưu ý: Chỉ có kích thước từ 01 đến 08 phù hợp với tiêu chuẩn của ISO 7241-B |
Ghép đôi
ISO | ĐỐI TÁC. | L | ¢ D | HEX1 | HEX2 | T |
5 | KZD-01 | 58,5 | 24 | 14 | 14 | G1 / 8 |
6,3 | KZD-02 | 72,5 | 28 | 19 | 17 | ZG1 / 4 |
10 | KZD-03 | 80,5 | 35 | 22 | 22 | ZG3 / 8 |
12,5 | KZD-04 | 89 | 45 | 29 | 27 | ZG1 / 2 |
20 | KZD-06 | 105 | 54 | 36 | 36 | ZG3 / 4 |
25 | KZD-08 | 124,5 | 64,5 | 41 | 41 | ZG1 |
31,5 | KZD-10 | 140,5 | 69 | 54 | 52 | ZG1-1 / 4 |
40 | KZD-12 | 150,5 | 79 | 60 | 60 | ZG1-1 / 2 |
50 | KZD-16 | 160,5 | 102 | 77 | 77 | ZG2 |
Lưu ý: Chỉ có kích thước từ 01 đến 08 phù hợp với tiêu chuẩn của ISO 7241-B |